Szakmai verseny
Versenyfeladatok - 2010
A helyes megfejtéseket e-mailben kérjük elküldeni a info@magyarnyomdasz.hu címre, a megfejtések betűivel, a, b, c, a, b ....
Jó munkát,
üdvözlettel:
Magyar Nyomdász
Szakmai verseny 2010 - Eredmények
| Név: | Lakhely: | Munkahely: | Pontszám: |
| Lengyel Zoltán | Budapest | Szinkron Digital Kft. | 14+5+0 |
| Gansfusz Andrea | Szombathely | MAUZ grafika | 13+9+11+13+24=70 |
| Barna József | Tatabánya | 0+5+0 | |
| Mádi János | 15+0+0 | ||
| Ballon Ágnes | Budapest | Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. | 15+7+11 |
| Papp Gergely | |||
| Pataki Árpád | Budapest | Óbudai Egyetem - RKK - MSC | 13+13+13+8 |
| Görgényi-Tóth Pál | Budapest | Állami Nyomda Nyrt. | 15+10+11+9+26=71 |
| Dohány Beatrix | Szeged | 13+4+10 | |
| Sisistyán Gábor | Székesfehérvár | Regál Kft. | 14+7+10+12+22=65 |
| Szmandra Krisztián | Budapest | 12+5+11+7+21=56 | |
| Bartók Ferenc | Győr | StoraEnso Packaging Kft. (Komárom) | 13+5+9+9 |
| Börcsök Imre | Szeged | ||
| Stummer Csaba | Újkígyós | 13+8+9+10+15=55 | |
| Sántáné Fazekas Tünde | Békéscsaba | Balogh és Balogh Szolgáltató Bt. | |
| Király Krisztián | Budapest | 13+11+11+12+26=73 | |
| Király Péter | Dunakeszi | Király Kiadvány-szerkesztés | 13+3+6+10+19=51 |
| Horváth Tibor | |||
| Gulyás József | Debrecen | Alfoldi Nyomda Zrt. | 15+11+13+12+28=79 |
| Veres István | Debrecen | 15+11+13+12+26=77 | |
| Sánta Péterné | Budapest | Folium nyomda | 12+0+0 |
| Linczing Emil | Kolozsvar | ||
| Berna Béla | Debrecen | Alföldi Nyomda | 15+11+13+12+27=78 |
| Deák Zoltán | Dunaharaszti | 14+7+11+11+21=64 | |
| Szlifka Zsolt | Pilis | 13+13+13+8 | |
| Ling János | Budapest | Műszaki Könyvkiadó Kft | 14+10+10+9 |
| Kiss Erik | 13+0+0 | ||
| Török Árpád | 15+14+15+11+29=84 | ||
| Hujder Zoltán | Budapest | Tesz-Vesz Bt. | 14+13+12+12+23=74 |
| Agárdi Zsolt | Kecskemét | manroland Mo. Kft | |
| Sütő Dávid Zsolt | Dunakeszi | Prime Rate | 15+13+13+14+25=80 |
| Borka Péter | Szeged | Lapcom Kft. | 15+10+11+11 |
| Kertész László | Kiskunmajsa | 15+8+13+13+27=76 | |
| Kaszás Henrietta | Debrecen | 14+6+7 | |
| Módra Zsolt | Szeged | Garmond 2000 Kft. | |
| Kiss János | Budapest | Nestpress Kft. | 10+0+0 |
| Pásztor Zoltán | Budapest | HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. | 14+7+12+11+25=69 |
| Jancsek Zsuzsanna | Sárszentmihály | Alto Nyomda Kft. | 15+9+10+12 |
| Redele Ildikó | Téglás | 7+0+0 | |
| Kemele-Vandlik István | Budapest | Logipack Zrt | 15+9+13+12+24=73 |
| Takács Péter | Békéscsaba | 13+13+13+13+20=72 | |
Nyomdai csapatok: |
|||
| Csapatnév: | Székhely: | Csapat névsor: | Pontszám: |
| digitalpress | Budapest | Veres István | 14+13+13+11+26=77 |
| Fakszimile | Ficzere Adrienn | 14+12+14+12+12=64 | |
| Krizsán Ágnes | |||
| Prokai Piroska | |||
| HBPC (Pénzjegynyomda) | Balikó László | 15+15+15+14+30=89 | |
| Czifra Zoltán | |||
| Dobrovits Ádám | |||
| Hausz Attila | |||
| Kefele Vonat | Nagy Krisztián | 14+11+12+11 | |
| Bódogh Ákos | |||
| Penyigei Manczur Zoltán | |||
| On The Run (Runner Média Kft. ) |
Pogány Edina | 14+7+11+10 | |
| Szilys diákok | Pollák Tamás | 14+11+12+11+21=69 | |
| Farkas Gyula | |||
| Bozsó Gábor | |||
| Madanecz Péter | |||
| Marcsin Zoltán | |||
| Szó-Kép Nyomda | Rovnán Ildikó | 13+7+9+13+24=66 | |
| Varga Veronika | |||
| Szőke Lajos | |||
| Mediabc Kft. | Bognár Károly | 15+13+14+11+21=74 | |
| Manroland UltraSHORT | Alap Tibor | ||
| Prime Rate | Budapest | Bencsik Péter | 15+14+13+14+25=81 |
| Tasi András | |||
| Vincellér cuvée 2010 | Eger | Szabó Melinda Tünde | 13+8+14+14+28=77 |
| Veresné Kovács Judit | |||
| Forgácsné Varró Ildikó | |||
| Bartha László | |||
| hdhonti (HD-Honti Bt.) | Burián Réka | 15+5+0 | |
| Zoga | Budapest | Grünvald Zoltán | 15+8+12+12+29=76 |
| Grünvald Károly | |||
| Brigantik (Nordenia Hungary) |
Peitli Gábor | 15+9+11+12+28=75 | |
| Konsai László | |||





