Szakmai verseny
2010-ben is keressük a "Legjobb Magyar Nyomdászt"
Szakmai versenyünk idén már 4. alkalommal kínál megmérettetési lehetőséget a kollégáknak. A tavalyi nagy sikerű verseny győztese Molnár –Süle Andrea, a PrintExpón vehette át a megtisztelő cím mellé járó nagy értékű nyereményeket, melyeket a hazai nyomdaipar vezető cégei ajánlottak fel: Heidelberg, Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Trans-Europe Kft., (szoftver.hu), Eastway Kft. (colormanagement.hu), Színpatikusok.
Ha Ön kedvet érez egy szakmai kihíváshoz, nyitott az új feladatokra és megvan, Önben az elkötelezettség a nyomdász szakma iránt akkor jelentkezzen.
Nyomdai csapat kategóriában várjuk nyomdák jelentkezését a „Legjobb Nyomdai Csapat” elismerő címért.
Szakmai verseny 2010 - Jelentkezők névsora
| Név: | Lakhely: | Munkahely: | Pontszám: |
| Lengyel Zoltán | Budapest | Szinkron Digital Kft. | |
| Gansfusz Andrea | Szombathely | ||
| Barna József | Tatabánya | ||
| Mádi János | |||
| Ballon Ágnes | Budapest | Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. | |
| Papp Gergely | |||
| Pataki Árpád | Budapest | Óbudai Egyetem - RKK - MSC | |
| Görgényi-Tóth Pál | Budapest | Állami Nyomda Nyrt. | |
| Dohány Beatrix | Szeged | ||
| Sisistyán Gábor | Székesfehérvár | Regál Kft. | |
| Szmandra Krisztián | Budapest | ||
| Bartók Ferenc | Győr | StoraEnso Packaging Kft. (Komárom) | |
| Börcsök Imre | Szeged | ||
| Stummer Csaba | Újkígyós | ||
| Sántáné Fazekas Tünde | Békéscsaba | Balogh és Balogh Szolgáltató Bt. | |
| Király Krisztián | Budapest | ||
| Király Péter | Dunakeszi | Király Kiadvány-szerkesztés | |
| Horváth Tibor | |||
| Gulyás József | Debrecen | Alfoldi Nyomda Zrt. | |
| Veres István | Debrecen | ||
| Sánta Péterné | Budapest | Folium nyomda | |
| Linczing Emil | Kolozsvar | ||
| Berna Béla | Debrecen | Alföldi Nyomda | |
| Deák Zoltán | Dunaharaszti | ||
| Szlifka Zsolt | Pilis | ||
| Ling János | |||
| Kiss Erik | |||
| Török Árpád | |||
| Hujder Zoltán | Budapest | Tesz-Vesz Bt. | |
| Agárdi Zsolt | Kecskemét | manroland Mo. Kft | |
| Sütő Dávid Zsolt | Dunakeszi | Prime Rate | |
Nyomdai csapatok: |
|||
| Csapatnév: | Székhely: | Csapat névsor: | Pontszám: |
| digitalpress | Budapest | Veres István | |
| Fakszimile | Ficzere Adrienn | ||
| Krizsán Ágnes | |||
| Prokai Piroska | |||
| HBPC (Pénzjegynyomda) | Balikó László | ||
| Czifra Zoltán | |||
| Dobrovits Ádám | |||
| Hausz Attila | |||
| Kefele Vonat | Nagy Krisztián | ||
| Bódogh Ákos | |||
| Penyigei Manczur Zoltán | |||
| On The Run (Runner Média Kft. ) |
Pogány Edina | ||
| Szilys diákok | Pollák Tamás | ||
| Farkas Gyula | |||
| Bozsó Gábor | |||
| Madanecz Péter | |||
| Marcsin Zoltán | |||
| Szó-Kép Nyomda | Rovnán Ildikó | ||
| Mediabc Kft. | Bognár Károly | ||
| Manroland UltraSHORT | Alap Tibor | ||





Friss hozzászólások
4 nap 4 óra
1 hét 3 nap
1 hét 6 nap
2 hét 23 óra
5 hét 2 óra
5 hét 5 óra
5 hét 20 óra
5 hét 1 nap
5 hét 6 nap
6 hét 3 nap